|
 |
|
 | Produit en stock | |
 | Produit disponible chez le fournisseur | |
 | Produit à réserver | |
 | Produit non disponible |
|
Marques disponibles : NOCH
| Marque | Référence | Description | | Stock | Prix |
| NOCH |
| NOCH | 53001 | Helix HO, Single Tracks, R360mm (H0) | |  | 70.87€ |
|
| NOCH | 53004 | Helix HO, Double Tracks, R360/437,5 mm (H0) | |  | 93.59€ |
|
| NOCH | 53005 | Helicoidal HO, Double voie, kit de base | |  | 93.59€ |
|
| NOCH | 53007 | Helix HO, Double Track, R 481/542,8 mm (H0) | |  | 102.68€ |
|
| NOCH | 53008 | Helix HO, Double Track, R 554/619 mm (H0) | |  | 102.68€ |
|
| NOCH | 53009 | Helix HO, Double Track, R 515/579,3 mm (H0) | |  | 102.68€ |
|
| NOCH | 53101 | Add-on Helix HO, Single Track, R 360 mm (H0) | |  | 54.51€ |
|
| NOCH | 53104 | Add-on Helix HO, Double Track, R 360/437,5 mm (H0) | |  | 83.59€ |
|
| NOCH | 53105 | Add-on Helix HO, Double Track, R 420/483 mm (H0) | |  | 83.59€ |
|
| NOCH | 53107 | Add-on Helix HO, Double Track, R481/542,8 mm (H0) | |  | 87.22€ |
|
| NOCH | 53108 | Add-on Helix HO, Double Track, R 554/619 mm (H0) | |  | 87.22€ |
|
| NOCH | 53109 | Add-on Helix HO, Double Track, R 515/579,3 mm (H0) | |  | 87.22€ |
|
| NOCH | 80100 | Layout "Silvretta", incl. Bridges, 220x140x52 cm (H0) | |  | 1,638.47€ |
|
| NOCH | 80101 | Front Extension Layout, Silvretta/Luzern 220x40 cm (H0) | |  | 206.72€ |
|
| NOCH | 80120 | Left Extension Layout, Turntable, 100x140x26 cm (H0) | |  | 414.82€ |
|
| NOCH | 80121 | Left Front Extension Layout, in front of Turntable 100x40cm (H0) | |  | 141.51€ |
|
| Noch |
| Noch | 80131 | Right Front Extension Layout, i. f. o. Storage Yard 120x40cm (H0) | |  | 147.06€ |
|
| NOCH |
| NOCH | 80140 | Right Extension Layout, Industr. Harbour 120x180x30cm (H0) | |  | 710.33€ |
|
| NOCH | 80150 | Right Extension Storage Yard, 120x140x46 cm (H0) | |  | 654.83€ |
|
| NOCH | 80200 | Layout "Luzern", incl. Bridges, 220x140x46 cm (H0) | |  | 1,638.47€ |
|
| Noch |
| Noch | 80310 | Heidelberg Left Module, 47,2 x 39,4 in. (H0) | |  | 284.41€ |
|
| NOCH |
| NOCH | 80320 | Heidelberg Right Module, 47,2 x 39,4 in. (H0) | |  | 284.41€ |
|
| NOCH | 80330 | Heidelberg Station Module, 47,2 x 31,5 in. (H0) | |  | 251.11€ |
|
| NOCH | 80340 | Heidelberg Straight Module, 23,6 x 31,5 in. (H0) | |  | 185.91€ |
|
| NOCH | 80350 | Heidelberg Corner Module H0, 39,4 x 39,4 in. (H0) | |  | 267.76€ |
|
| NOCH | 81550 | Layout" Salzburg", incl. Bridges, 200x120x36 cm (H0) | |  | 688.13€ |
|
| NOCH | 81580 | Layout "Königsfeld", incl. Bridges, 160x100x24 cm (H0,TT,N) | |  | 273.31€ |
|
| NOCH | 81590 | Layout "Steigerwald", incl. Bridges, 150x100x28 cm (H0) | |  | 310.95€ |
|
| NOCH | 81600 | Layout "Rosenheim", 160x100x23,5 cm (H0,TT) | |  | 310.95€ |
|
| NOCH | 81610 | Layout "Mittenwald", incl. Bridges, 200x120x41 cm (H0,TT) | |  | 599.20€ |
|
| NOCH | 81660 | Layout "Mühltal", incl. Bridges, 200x100x36 cm (H0,TT,N) | |  | 457.83€ |
|
| NOCH | 81710 | Layout "Schönmühlen", incl. Bridges, 160x100x25 cm (H0,TT,N) | |  | 346.83€ |
|
| NOCH | 81890 | Left Extension Layout, Railway Workshop, 100x120 cm (H0) | |  | 206.72€ |
|
| NOCH | 81950 | Left Extension Layout, Turntable incl. Bridges (H0) | |  | 191.46€ |
|
| NOCH | 81960 | Right Extension Layout, Storage Yard incl. Bridges (H0) | |  | 294.12€ |
|
| NOCH | 81970 | Right Extension Layout, incl. Bridges (H0) | |  | 284.41€ |
|
| NOCH | 81990 | Left Extension Layout, Cable Railway, incl. Bridges (H0) | |  | 284.41€ |
|
| NOCH | 83870 | Layout "Staufen", incl. Bridges (N) | |  | 381.52€ |
|
| NOCH | 84320 | Right Extension Layout, "Storage Yard" (N,Z) | |  | 174.81€ |
|
| NOCH | 84340 | Front Extension Layout, incl. Bridges (N,Z) | |  | 147.06€ |
|
| NOCH | 84350 | Left Extension Layout, 69 x 100 x 16 cm (N,Z) | |  | 147.06€ |
|
| NOCH | 84810 | Layout "Traunstein", incl. Bridges (N,Z) | |  | 262.21€ |
|
| NOCH | 84820 | (H0) | |  | 572.98€ |
|
| NOCH | 84830 | Layout "Baden-Baden", incl. Bridges (N,Z) | |  | 622.92€ |
|
| NOCH | 84900 | Layout "Silbertal", incl. Bridges (N,Z) | |  | 234.46€ |
|
| NOCH | 85340 | Front Extension Layout, incl. Bridges, only f. Cortina (Z) | |  | 147.06€ |
|
| NOCH | 85880 | Layout "Cortina", 100 x 69 x 21 cm (Z) | |  | 251.11€ |
|
| NOCH | 87050 | Layout "Sonnenalpe", 74 x 51 x 10 cm (N) | |  | 131.80€ |
|
| NOCH | 87060 | Layout "Blumenau", 47 x 34 cm (Z) | |  | 86.02€ |
|
| NOCH | 87065 | Layout "Tannheim", 47 x 34 cm (Z) | |  | 86.02€ |
|
|
©2009 Trains-Miniatures.com |
|